| 05/01 (Tue) | 3 |  |
| 05/02 (Wed) | 2 |  |
| 05/03 (Thu) | 4 |  |
| 05/04 (Fri) | 4 |  |
| 05/05 (Sat) | 15 |  |
| 05/06 (Sun) | 9 |  |
| 05/07 (Mon) | 4 |  |
| 05/08 (Tue) | 4 |  |
| 05/09 (Wed) | 4 |  |
| 05/10 (Thu) | 3 |  |
| 05/17 (Thu) | 10 |  |
| 05/18 (Fri) | 3 |  |
| 05/19 (Sat) | 5 |  |
| 05/20 (Sun) | 6 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/06 | 278 | 9 |  |
| 2005/07 | 435 | 14 |  |
| 2005/08 | 323 | 10 |  |
| 2005/09 | 316 | 11 |  |
| 2005/10 | 288 | 9 |  |
| 2005/11 | 275 | 9 |  |
| 2005/12 | 289 | 9 |  |
|
| 2006/01 | 331 | 11 |  |
| 2006/02 | 155 | 6 |  |
| 2006/03 | 161 | 5 |  |
| 2006/04 | 147 | 5 |  |
| 2006/05 | 133 | 4 |  |
| 2006/06 | 113 | 4 |  |
| 2006/07 | 104 | 3 |  |
| 2006/08 | 355 | 11 |  |
| 2006/09 | 479 | 16 |  |
| 2006/10 | 397 | 13 |  |
| 2006/11 | 403 | 13 |  |
| 2006/12 | 503 | 16 |  |
|
| 2007/01 | 374 | 12 |  |
| 2007/02 | 498 | 18 |  |
| 2007/03 | 548 | 18 |  |
| 2007/04 | 683 | 23 |  |
| 2007/05 | 801 | 26 |  |
| 2007/06 | 926 | 31 |  |
| 2007/07 | 996 | 32 |  |
| 2007/08 | 746 | 24 |  |
| 2007/09 | 642 | 21 |  |
| 2007/10 | 524 | 17 |  |
| 2007/11 | 500 | 17 |  |
| 2007/12 | 727 | 23 |  |
|
| 2008/01 | 745 | 24 |  |
| 2008/02 | 572 | 20 |  |
| 2008/03 | 690 | 22 |  |
| 2008/04 | 587 | 20 |  |
| 2008/05 | 832 | 27 |  |
| 2008/06 | 631 | 21 |  |
| 2008/07 | 586 | 19 |  |
| 2008/08 | 392 | 13 |  |
| 2008/09 | 243 | 8 |  |
| 2008/10 | 110 | 4 |  |
| 2008/11 | 99 | 3 |  |
| 2008/12 | 87 | 3 |  |
|
| 2009/01 | 116 | 4 |  |
| 2009/02 | 96 | 3 |  |
| 2009/03 | 97 | 3 |  |
| 2009/04 | 123 | 4 |  |
| 2009/05 | 276 | 9 |  |
| 2009/06 | 336 | 11 |  |
| 2009/07 | 403 | 13 |  |
| 2009/08 | 231 | 7 |  |
| 2009/09 | 232 | 8 |  |
| 2009/10 | 181 | 6 |  |
| 2009/11 | 165 | 6 |  |
| 2009/12 | 158 | 5 |  |
|
| 2010/01 | 158 | 5 |  |
| 2010/02 | 128 | 5 |  |
| 2010/03 | 117 | 4 |  |
| 2010/04 | 152 | 5 |  |
| 2010/05 | 214 | 7 |  |
| 2010/06 | 227 | 8 |  |
| 2010/07 | 180 | 6 |  |
| 2010/08 | 156 | 5 |  |
| 2010/09 | 140 | 5 |  |
| 2010/10 | 126 | 4 |  |
| 2010/11 | 126 | 4 |  |
| 2010/12 | 148 | 5 |  |
|
| 2011/01 | 180 | 6 |  |
| 2011/02 | 182 | 7 |  |
| 2011/03 | 124 | 4 |  |
| 2011/04 | 115 | 4 |  |
| 2011/05 | 160 | 5 |  |
| 2011/06 | 260 | 9 |  |
| 2011/07 | 247 | 8 |  |
| 2011/08 | 155 | 5 |  |
| 2011/09 | 147 | 5 |  |
| 2011/10 | 243 | 8 |  |
| 2011/11 | 131 | 4 |  |
| 2011/12 | 93 | 3 |  |
|
| 2012/01 | 146 | 5 |  |
| 2012/02 | 111 | 4 |  |
| 2012/03 | 96 | 3 |  |
| 2012/04 | 128 | 4 |  |
| 2012/05 | 76 | 4 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5